|  |  | | | | |  Partitions Vos critères de recherche : Base de données Partitions, Degrés par pays A
 
Trop de réponses ?
|  | Szene und Walzer aus der Operette 'Blinde Kuh' Ha, DirStm | Strauss, Johann Sohn | Scherzer, Eduard | 1 | 3:50 |   | 9620280 |  |  
|  | Textilaku-Marsch (Pochod textilákov / Marsch der Textilarbeiter) Ha, PrtStm  À JOUR ! | Padivy, Karol |  | 3 | 3:40 |      | 4030477 | 69,00 |  
|  | Traumwalzer aus 'Der Feldprediger' Ha, PrtStm | Millöcker, Karl | Bernsteiner, Willi | 3 |  |    | 9705003 |  |  
|  | Unter dem Doppeladler op.159, Ha, DirStm | Wagner, Joseph Franz | Weber, Hans | 3 | 3:40 |     | 9734820 | 39,00 |  
|  | Unter vier Augen op.15, Ha, Prtstm | Hellmesberger, Josef 1855-1907 | Reinau, Thorsten | 2 | 4:22 |     | 4067297 | 85,00 |  
|  | Vajnorská Polka (Musikantentraum-Polka) klBlm, DirStm | Padivy, Karol |  | 3 |  |  | 4016548 | 24,00 |  
|  | Waldmeister Ouvertüre Ha, DirStm | Strauss, Johann Sohn | Sollfelner, Anton O. | 3+ |  |     | 9768600 | 135,00 |  
|  | Wein, Weib und Gesang (Aimer, boire et chanter) Op.333, Ha, DirStm | Strauss, Johann Sohn | Kliment, Hans | 2 |  |    | 9774440 | 52,00 |  
|  | Wo die Zitronen blüh'n Op.364, Ha, Prtstm | Strauss, Johann Sohn | Hofmann, Anton; et autres | 4 | 9:20 |      | 9786020 | 149,00 |  
|  | Über den Wellen Ha, DirStm | Rosas, Juventino | Kliment, Hans | 1 |  |  | 9709030 | 52,00 |  Réessayez en précisant vos critères.
 batwing
 Retour au dernier masque de recherche. | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  |