|  |  | | | | |  Partitions Vos critères de recherche : Base de données Partitions, Informations complémentaires/contenu BTub, type de recherche tous les mots
 
Pas assez de réponses ?
|  | Andres Dance (Andres Tanz / Ondras Dance / Ondrasuv tanec) Ha | Studnicka, Vladimir |  | 4 | 5:50 |     | 9126520 | 99,00 |  
|  | Eisblume op.55, Ha, PrtStm | Strauss, Eduard | Totzauer, Michael | 2+ |  |      | 4108011 | 85,00 |  
|  | Euphoniada Ha, PrtStm | Hidas, Frigyes |  | 3+ | 9:48 |      | 4008250 | 122,00 |  
|  | Kaiserwalzer (Empereur Valse) Op.437, Ha, Prtstm | Strauss, Johann Sohn | Kliment, Hans | 4 | 11:20 |      | 9406420 | 126,00 |  
|  | La Principessa (Die Prinzessin) Ha, PrtStm  À JOUR ! | Dibiasi, Günter |  | 3+ | 6:20 |      | 4054775 | 116,00 |  
|  | Leichte Kavallerie (Cavalerie légere) Ha, PrtStm | Suppé, Franz von | Kliment, Hans | 4 | 7:40 |      | 9448430 | 96,00 |  
|  | Mister Petz (Meister Petz am Hofe Meyer's) Ha; Fag, PrtStm | Pecsi, Josef | Rampini, Asca | 3 | 4:00 |     | 9472037 | 85,00 |  
|  | Signal-Polka Ha, PrtStm | Padivy, Karol |  | 2 |  |     | 4118609 | 59,00 |  
|  | Symphonie h-Moll (Die Unvollendete) Ha, PrtStm | Schubert, Franz | Schwarz, Otto sen. | 2+ | 7:40 |     | 9631060 | 85,00 |  
|  | Textilaku-Marsch (Pochod textilákov / Marsch der Textilarbeiter) Ha, PrtStm  À JOUR ! | Padivy, Karol |  | 3 | 3:40 |      | 4030477 | 69,00 |  - vérifiez l'orthographe des mots,
 - faites une recherche moins restrictive, et/ou utilisez la 'recherche en texte intégral'.
 - remplissez moins de champs de recherche
 - utilisez le champ 'tous les mots' plutôt que 'terme(s) exact(s)'
 - utilisez 'un des mots'' plutôt que 'tous les mots'
 Notre service d'assistance téléphonique au +43 677 61925641 (Autriche) sera ravi de vous renseigner en cas de difficulté. Par ailleurs, vous pouvez utiliser la fonction formulaire contact.
 Indiquez simplement ce que vous cherchiez et nous vous répondrons.
 batwing
 Retour au dernier masque de recherche. | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  |